Oplysninger om Ryanair på Abruzzo Pescara Lufthavn - PSR
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Abruzzo Pescara Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Se flyrejser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 5 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Se flyrejser |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Abruzzo Pescara Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.



