Прибытие и вылет рейса Аэропорт Abruzzo Pescara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 08:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 09:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6723 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7895 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 16:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 16:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 18:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 19:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 23:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 05:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 11:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6724 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7896 | 12:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 15:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 15:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 16:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 17:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45086 | 17:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 19:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 19:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 19:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Abruzzo Pescara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Abruzzo Pescara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Abruzzo Pescara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
