Abruzzo Pescara 机场 航班到达和起飞
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 09:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:41 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 11:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 15:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 15:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | NE6121 | 19:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 19:20 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 20:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 11:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 11:35 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 15:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 16:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 19:45 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE6121 | 20:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 21:15 | 已预定 |
往返Abruzzo Pescara 机场
此页面提供有关可通过 Abruzzo Pescara 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Abruzzo Pescara 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!