Abruzzo Pescara 机场 上有关 Ryanair 的信息 - PSR
Ryanair 往返于哪些地点的 Abruzzo Pescara 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 5 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Abruzzo Pescara 机场 租车 节省大量资金。






