Abruzzo Pescara 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 10:10 | 09:51 | 上陸した |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 13:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 13:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 16:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 16:59 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 19:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 21:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 21:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 23:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 06:05 | 06:05 | 途中 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 10:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 10:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 14:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 16:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 17:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Elilombarda | EOA1 | 18:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 18:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 19:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 21:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 22:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 23:45 | 予定 |
Abruzzo Pescara 空港 への、または Abruzzo Pescara 空港 からのフライト
このページでは、Abruzzo Pescara 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Abruzzo Pescara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
