Abruzzo Pescara 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 00:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1891 | 10:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 13:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 13:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 13:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 14:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 16:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 19:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 22:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1890 | 07:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 10:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 13:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 13:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 14:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 15:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 16:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 19:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 19:45 | 予定 |
Abruzzo Pescara 空港 への、または Abruzzo Pescara 空港 からのフライト
このページでは、Abruzzo Pescara 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Abruzzo Pescara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
